Our Service
潤滑油是用在各種類型汽車、機械設備上以減少摩擦,保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑,主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。
項目 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 最少樣品量/ml,g | |
序號 | 名稱 | ||
1 | 運動粘度 | 石油產品運動粘度測定法和動力粘度計算法 GB/T 265 | 40 |
2 | 閉口閃點 | 閃點的測定 賓斯基-馬丁閉口閃點法 GB/T 261 | 300 |
閃點的測定——賓斯基-馬丁閉口杯法 ISO 2719 | 300 | ||
賓斯基-馬丁閉口杯儀測定閃點 ASTM D93 | 300 | ||
3 | 傾點 | 石油產品傾點測定法 GB/T 3535 | 95 |
石油產品傾點測定法 ISO 3016 | 95 | ||
石油產品的傾點測定法 ASTM D97 | 95 | ||
4 | 水含量 | 運行中變壓器油和汽輪機油水分含量測定法(庫侖法) GB/T 7600 | 30 |
石油產品、潤滑油和添加劑中水含量的測定 卡爾費休庫侖滴定法 GB/T 11133 | 30 | ||
石油產品、潤滑油和添加劑中水分含量測定(卡爾費休庫侖法) ASTM D6304 | 30 | ||
5 | 水分 | 石油產品水份測定法 GB/T 260 | 220 |
6 | 密度 | 原油和液體石油密度實驗室測定法 (密度計法) GB/T 1884 | 40 |
原油和石油產品密度測定法(U形振動管法) SH/T 0604 | 40 | ||
7 | 酸值和堿值 | 石油產品和潤滑劑酸值和堿值測定法(顏色指示劑法) GB/T 4945 | 50 |
顏色指示劑滴定法測定酸值和堿值 ASTM D974 | 50 | ||
8 | 酸度 | 輕質石油產品酸度測定法 GB/T 258 | 40 |
9 | 堿值 | 石油產品堿值測定法(高氯酸電位滴定法) SH/T 0251 | 100 |
10 | 酸值 | 石油產品酸值測定法 GB/T 264 | 20 |
石油產品酸值的測定 電位滴定法 GB/T 7304 | 100 | ||
石油產品和潤滑劑中和值 電位滴定法 ISO 6619 | 100 | ||
11 | 氧化安定性(旋轉氧彈法) | 潤滑油氧化安定性的測定 旋轉氧彈法 SH/T 0193 | 200 |
12 | 泡沫特性 | 潤滑油泡沫特性測定法 GB/T 12579 | 200 |
潤滑油泡沫特性測定法 ASTM D892 | 200 | ||
13 | 總硫含量 | 輕質烴及發動機燃料和其他油品的總硫含量測定法(紫外熒光法) SH/T 0689 | 40 |
14 | 硫含量 | 石油和石油產品硫含量的測定 能量色散X射線熒光光譜法 GB/T 17040 | 40 |
15 | 顆粒污染度 | 液壓傳動-用遮光法自動顆粒計算對液體樣品的顆粒污染物等級的測定 ISO 11500 | 150 |
潤滑油和液壓液體使用稀釋法通過消光法消除水分和干擾軟顆粒的自動顆粒計數標準測試法 ASTM D7647 | 150 | ||
16 | 顏色 | 石油產品顏色測定法 GB/T 6540 | 50 |
石油產品的ASTM顏色的標準測試方法 ASTM D1500 | 50 | ||
17 | 不溶物 | 在用的潤滑油不溶物測定法 GB/T 8926 | 30g |
18 | 剎車液平衡回流沸點 | 剎車液平衡回流沸點測定法 SH/T 0430 | 200 |
19 | 銅片腐蝕 | 石油產品銅片腐蝕性試驗法 GB/T 5096 | 100 |
石油產品銅片腐蝕性試驗法 ASTM D130 | 100 | ||
潤滑脂銅片腐蝕試驗法 GB/T 7326 | 100 | ||
20 | 密封適應性指數 | 石油產品密封適應性指數測定法 SH/T 0305 | 250 |
21 | 空氣釋放值 | 潤滑油空氣釋放值測定法 SH/T 0308 | 400 |
22 | 水分離性 | 石油和合成液水分離性測定法 GB/T 7305 | 100 |
23 | 破乳化度 | 運行中汽輪機油破乳化度測定法 GB/T 7605 | 100 |
24 | 乳化液pH值 | 乳化液pH值測定法 SH/T 0578 | 200 |
25 | 機械雜質 | 石油和石油產品及添加劑機械雜質測定法(重量法) GB/T 511 | 120 |
26 | 皂化值 | 石油產品皂化值測定法 GB/T 8021 | 10 |
27 | 灰分 | 添加劑和含添加劑潤滑油硫酸鹽灰分測定法 GB/T 2433 石油產品灰分測定法 GB/T 508 | 100 |
28 | 蒸餾特性 | 石油產品常壓蒸餾特性測定法 GB/T 6536 | 230 |
29 | 蒸發損失(諾亞克法) | 潤滑油蒸發損失的測定 諾亞克法 NB/SH/T 0059 | 80g |
30 | 過濾性 | 液壓油過濾性試驗法 SH/T 0210 | 500 |
31 | 表觀粘度(CCS) | 發動機機油表觀粘度的測定冷啟動模擬機法 GB/T 6538 | 100 |
32 | 氧化特性 | 加抑制劑礦物油氧化特性測定法 GB/T 12581 | 600 |
33 | 抗磨損性能 | 潤滑油抗磨損性能測定法(四球機法) SH/T 0189 | 500 |
潤滑脂抗磨損性能測定法(四球機法) SH/T 0204 | 500 | ||
34 | 承載能力 | 潤滑油四球承載能力(四球機法) ASTM D2783 | 500 |
潤滑劑承載能力測定法(四球法) GB/T 3142 | 1000 | ||
35 | 極壓性能 | 潤滑劑極壓性能測定法(四球法) GB/T 12583 潤滑脂極壓性能測定法(四球機法) SH/T 0202 | 1000 |
36 | 苯胺點 | 石油產品和烴類溶劑苯胺點和混合苯胺點測定法 GB/T 262 | 50 |
37 | 抗氧劑含量(液相色譜法) | 變壓器油、汽輪機油中T501抗氧化劑含量測定法 第2部分: 液相色譜法 GB/T 7602.2 | 100 |
38 | 水溶性酸和堿 | 石油產品水溶性酸及堿測定法 GB/T 259 | 100 |
39 | 濁點 | 石油產品濁點測定法 GB/T 6986 | 95 |
40 | 稠環芳烴(PCA) | 未使用過的潤滑油基礎油及無瀝青質石油餾分中稠環芳烴(PCA)含量的測定 二甲基亞砜萃取折光指數法 NB/SH/T 0838 | 500 |
41 | 防銹性能 | 加抑制劑礦物油在水存在下的防銹性能實驗法 GB/T 11143 | 600 |
上一篇:沒有了!
下一篇:電氣絕緣油檢測項目